Справка ЭВЗ и ВЗ за 2023 г.
Атмосферный воздух
Случаев ВЗ и ЭВЗ по данным анализов проб, отобранных на постах ГНС ФГБУ «Северо-Западное УГМС», не наблюдалось.
Поверхностные воды суши
В пунктах отбора проб при проведении плановых гидрохимических съемок были зарегистрированы 2 значения ЭВЗ и 33 значения ВЗ.
|
Дата |
Водный |
Пункт наблюдения |
Верти- |
Гори- |
Ингредиент |
Концентрация |
|
|
мг/л |
ПДК |
||||||
| Случаи ЭВЗ | |||||||
| Псковская область | |||||||
| 21.06.23 | р. Гдовка | г. Гдов,1,3 км ниже г. Гдов | стрежень | пов- ть | Растворенный кислород | 1,079 | |
| 23.08.23 | р. Гдовка | г. Гдов,1,3 км ниже г. Гдов | стрежень | пов-ть | Растворенный кислород | 0,86 | |
| Случаи ВЗ | |||||||
|
Санкт-Петербург |
|||||||
| 16.08.23 | р. Нева | 2,0 км выше г. Санкт-Петербург, 0,5 км ниже впадения р. Тосна (ств.3) | стрежень | пов-ть | Азот нитритный | 0,449 | 22,5 |
|
16.01.23 |
р. Нева |
0,5 км ниже впадения р. Славянка (ств.3) |
левый берег |
пов-ть |
Азот нитритный |
0,245 |
12,2 |
|
07.02.23 |
р. Каменка |
0,5 км ниже д. Каменка |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,320 |
32,0 |
| 05.04.23 | Марганец | 0,468 | 46,8 | ||||
| 03.05.23 | Марганец | 0,325 | 32,5 | ||||
| 05.06.23 | Марганец | 0,494 | 49,4 | ||||
|
09.02.23 |
р. Ижора |
0,05 км выше устья |
стрежень |
пов-ть |
Азот нитритный |
0,489 |
24,5 |
| 04.05.23 | Азот нитритный | 0,369 | 18,5 | ||||
|
09.02.23 |
р. Славянка |
0,04 км выше устья |
стрежень |
пов-ть |
Азот нитритный |
0,955 |
47,8 |
| 04.04.23 | р. Охта | 0,05 км выше устья (ств.1) | стрежень | пов-ть | Марганец | 0,478 | 47,8 |
| 07.06.23 | Марганец | 0,450 | 45,0 | ||||
|
09.02.23 |
р. Охта |
в створе моста по проспекту Шаумяна, 1,5 км выше устья (ств.2) |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,380 |
38,0 |
| 04.04.23 | левый берег | пов- ть | Марганец | 0,481 | 48,1 | ||
| 03.05.23 | стрежень | пов- ть | Марганец | 0,360 | 36,0 | ||
| 05.06.23 | стрежень | пов- ть | Марганец | 0,487 | 48,7 | ||
| 15.08.23 | стрежень | пов-ть | Азот нитритный | 0,270 | 13,5 | ||
| 08.11.23 | стержень | пов- ть | Марганец | 0,319 | 31,9 | ||
|
07.02.23 |
р. Охта |
граница Санкт-Петербурга и Лен.обл, 0,9 км выше впадения руч. Капральев (ств.3) |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,315 |
31,5 |
| 05.04.23 | правый берег | пов- ть | Марганец | 0,457 | 45,7 | ||
| 03.05.23 | стрежень | пов-ть | Марганец | 0,326 | 32,6 | ||
| 05.06.23 | правый берег | пов-ть | Марганец | 0,356 | 35,6 | ||
| 15.08.23 | правый берег | пов-ть | Азот нитритный | 0,940 | 47,0 | ||
|
Ленинградская область |
|||||||
|
23.01.23 |
р. Плюсса |
г. Сланцы, 5 км ниже г. Сланцы (ств.2) |
стрежень |
пов-ть |
Медь |
0,043 |
43,0 |
| 06.08.23 | р. Тигода | 2,0 км ниже г. Любань, 0,5 км ниже пешеходного моста (ств.2) | стрежень | пов-ть | Азот нитритный | 0,267 | 13,4 |
| 01.12.23 | р. Черная | 7,2 км к ССВ от г. Кириши, 0,02 км выше устья, середина, пов. | стержень | пов- ть | Органические вещества по ХПХ | 166,0 | 11,1 |
|
Новгородская область |
|||||||
|
14.03.23 |
р.Полисть |
г. Старая Русса, 1 км выше г. Старая Русса (ств. 1) |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,390 |
39,0 |
|
14.03.23 |
р.Полисть |
г. Старая Русса, 0,7 км ниже г. Старая Русса (ств. 2) |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,430 |
43,0 |
|
14.03.23 |
р.Шелонь |
г. Шимск, 0,3 км выше г. Шимск (ств. 1) |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,460 |
46,0 |
|
14.03.23 |
р.Шелонь |
г. Шимск, 0,3 км выше г. Шимск (ств. 1) |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,490 |
49,0 |
| 16.08.23 | р.Волхов | 1) 1,0 км выше г. В. Новгород, на уровне Юрьевского монастыря | стрежень | пов-ть | Марганец | 0,340 | 34,0 |
| 21.08.23 | р.Большая Вишера | 1) 1,0 км выше пгт. Б.Вишера, 1,0 км выше ж/д моста | стрежень | пов-ть | Марганец | 0,380 | 38,0 |
| 21.08.23 | р.Большая Вишера | 2) 0,2 км ниже пгт. Б.Вишера, 0,1 км ниже впадения ручья б/н | стрежень | пов-ть | Марганец | 0,480 | 48,0 |
| Республика Карелия | |||||||
| 16.05.23 | р. Поньгома | с. Поньгома, 2 км выше с. Поньгома, гидроствор | стрежень | пов-ть | рН | 4,88 | |
Морские воды
В пунктах ГНС ФБГУ «Северо-Западное УГМС», при проведении гидрохимических съемок, было зарегистрировано 2 значения ЭВЗ и 1 значение ВЗ.
Случаи ЭВЗ были зафиксированы в августе при проведении гидрохимической съемки в рамках выполнения Государственного контракта № 23000317, заключенного между ФБГУ «Северо-Западное УГМС» и ЛОГКУ «Региональное агенство природопользования и охраны окружающей среды».
| Дата отбора проб | Водный объект | Пункт наблюдения | Горизонт | Ингредиент | Концентрация | |
| мг/л | ПДК | |||||
| Случаи ВЗ | ||||||
| Санкт-Петербург | ||||||
| 10.07.23 | Невская губа | ст. 12а 59°59,9’с.ш. 30°00,7’в.д. | пов-ть | Органические вещества по БПК5 | 10,8 | 5,4 |
| Ленинградская область | ||||||
| 09.08.23 | Мелководный район восточной части Финского залива | ст. 19 60о06,9’с.ш. 29о52,4’в.д. | придонный | Растворенный кислород | 1,44 | |
| 09.08.23 | Мелководный район восточной части Финского залива | cт. 20 60о08,7’с.ш. 29о42,01’в.д. | придонный | Растворенный кислород | 1,60 | |
Радиационная обстановка
Случаев ВЗ и ЭВЗ по радиационным параметрам, по данным наблюдений на станциях ФГБУ «Северо-Западное УГМС», не наблюдалось.
По данным наблюдений на гидрологической сети
При внеплавновом отборе проб (по факту обнаружения наблюдателем гидрологического поста р. Охта - д. Новое Девяткино гибели рыбы в районе расположения поста) был зафиксирован 1 случай ВЗ. Содержание других показателей качества вод и загрязняющих вещест не превышало установленных нормативов.
| Дата отбора проб | Водный объект | Номер гидропоста, расположение, координаты | Вертикаль | Горизонт | Ингредиент | Концентрация | |
| мг/л | ПДК | ||||||
| Случаи ВЗ | |||||||
| Ленинградская область | |||||||
| 31.08.23 | р. Охта | Гидропост №72055, д. Новое Девяткино, 23 км выше устья, 60°03'с.ш. 30°28’в.д. |
стрежень | пов- ть |
Азот нитритный | 0,282 | 14,1 |
По данным экспедиционных наблюдений
На территории деятельности ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в поверхностных водных объектах на экспедиционной сети наблюдений было зафиксировано 6 случаев ЭВЗ и 26 случаев ВЗ.
Дата |
Водный |
Пункт наблюдения |
Верти- |
Гори- |
Ингредиент |
Концентрация |
|
мг/л |
ПДК |
||||||
| Случаи ЭВЗ | |||||||
| Ленинградская область | |||||||
| 23.05.23 | руч. Капральев | г. Мурино, 0,5 км выше устья, в створе автодорожного моста | стрежень | пов-ть | Кислород | 1,50 | |
| 02.08.23 | стрежень | пов-ть | Кислород | 1,50 | |||
| 09.08.23 | стрежень | пов-ть | Кислород | 1,00 | |||
| 03.10.23 | стержень | пов- ть | Кислород | 1,40 | |||
| 23.05.23 | р. Оккервиль | 6,1 км выше впадения в р. Охта | стрежень | пов-ть | Марганец | 0,830 | 83,0 |
| 01.08.23 | р. Лебяжья | 0,4 км выше устья, пешеходный мост | стрежень | пов-ть | Кислород | 1,60 | |
| Случаи ВЗ | |||||||
|
Новгородская область |
|||||||
|
02.03.23 |
Ручей без названия (приток руч. Малый) |
д.Лешино, 500 м выше д.Лешино |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,470 |
47,0 |
|
02.03.23 |
Ручей без названия (приток руч. Малый) |
д.Лешино, 500 м ниже д.Лешино |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,490 |
49,0 |
|
13.03.23 |
р. Удрайка |
п. Батецкий, 500 м выше п.Батецкий |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,480 |
48,0 |
|
13.03.23 |
р. Удрайка |
п. Батецкий, 500 м выше п.Батецкий |
стрежень |
пов-ть |
Марганец |
0,440 |
44,0 |
| 01.09.23 | р. Волхов | г. В. Новгород, 500 м выше Кремлевского пляжа | левый берег | пов- ть | Марганец | 0,440 | 44,0 |
| 01.09.23 | р. Волхов | г. В. Новгород, 500 м выше Кремлевского пляжа | левый берег | пов- ть | Марганец | 0,460 | 46,0 |
| 01.09.23 | р. Волхов | г. В. Новгород, 500 м выше Кремлевского пляжа | левый берег | пов- ть | Марганец | 0,450 | 45,0 |
| 06.09.23 | р. Волхов | г. В. Новгород, в створе Ярославова Дворища | левый берег | пов- ть | Марганец | 0,380 | 38,0 |
| 06.09.23 | Сиверсов канал | г. В. Новгород, в створе Рюрикова Городища | левый берег | пов- ть | Марганец | 0,400 | 40,0 |
|
Санкт-Петербург |
|||||||
|
14.03.23 |
Ивановский карьер |
в р-не Белевского пр., 50 м к северу от понтонов парусно-шлюпочной базы |
стрежень |
пов-ть |
Кислород |
2,90 |
|
| Ленинградская область | |||||||
| 05.05.23 | руч. Большой Ижорец | 8,2 км от устья (1,9 км к СЗ от границ ГУПП «Полигон «Красный Бор) | стрежень | пов-ть | Азот нитритный | 0,324 | 16,2 |
| 06.06.23 | стрежень | пов- ть | Органические вещества | 10,8 | 5,4 | ||
| 23.05.23 | руч. Капральев | г. Мурино, 0,5 км выше устья, в створе автодорожного моста | стрежень | пов-ть | Органические вещества по БПК5 | 11,8 | 5,9 |
| 05.06.23 | стрежень | пов-ть | Органические вещества по БПК5 | 10,3 | 5,2 | ||
| 05.06.23 | стрежень | пов- ть | Марганец | 0,420 | 42,0 | ||
| 09.08.23 | стрежень | пов-ть | Органические вещества по БПК5 | 15,0 | 7,5 | ||
| 03.10.23 | стержень | пов- ть | Марганец | 0,492 | 49,2 | ||
| 03.10.23 | стержень | пов- ть | Органические вещества по БПК5 | 14,0 | 7,0 | ||
| 01.08.23 | р. Лебяжья | 0,4 км выше устья, пешеходный мост | стрежень | пов-ть | Марганец | 0,498 | 49,8 |
| 09.08.23 | Кислород | 2,20 | |||||
| 02.10.23 | Марганец | 0,439 | 43,9 | ||||
| 17.08.23 | р. Тосна | 4,0 км выше устья | левый берег | пов-ть | Азот нитритный | 0,211 | 10,6 |
| 03.10.23 | р. Оккервиль | 6,1 км выше впадения в р. Охта | стержень | пов- ть | Марганец | 0,489 | 48,9 |
| 03.10.23 | р. Лубья | 1) 8,9 км выше устья | стержень | пов- ть | Марганец | 0,458 | 45,8 |
| 03.10.23 | р. Лубья | 2) 6,3 км выше устья | стержень | пов- ть | Марганец | 0,472 | 47,2 |
| 09.11.23 | р. Ижора | граница Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., 11 км от устья | стержень | пов- ть | Азот нитритный | 0,272 | 13,6 |
В морских водах на экспедиционной сети наблюдений был зафиксирован 1 случай ВЗ.
|
Дата отбора проб |
Водный объект |
Пункт наблюдения |
Горизонт |
Ингредиент |
Концентрация |
|
|
мг/л |
ПДК |
|||||
| Случаи ВЗ | ||||||
| Санкт-Петербург | ||||||
| 16.05.23 |
Невская губа |
ст. С-1 59°59,2'с.ш. 29°41,9’в.д. |
пов- ть |
Кадмий | 0,003 | 3,0 |
По данным лицензиатов Росгидромета
За 2023 г. было зафиксировано 22 случая ЭВЗ и 50 случаев ВЗ по данным лицензиатов Росгидромета (ООО «Техно-Терра» – лицензия Росгидромета № ЛО39-00117-77/00617564 от 21.09.2022; ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» лицензия Росгидромета № ЛО39-00117-77/00642206 от 03.03.2023).
| Дата отбора проб |
Водный объект |
Пункт наблюдения |
Верти- каль |
Гори- зонт |
Ингредиент |
Концентрация | |
| мг/л | ПДК | ||||||
|
Поверхностные воды суши. Случаи ЭВЗ |
|||||||
Ленинградская область | |||||||
| 06.02.23 | Магистральный канал |
430 м ниже выпуска №1 ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный бор», 59о42/48,4// 30о42/13,5// |
стержень |
пов-ть |
Марганец | 0,623 | 62,3 |
| 03.04.23 | Алюминий | 2,13 | 53,3 | ||||
| 04.10.23 | Кадмий | 0,0076 | 7,6 | ||||
| 09.10.23 | Фенол | 0,060 | 60,0 | ||||
| 14.09.23 | р. Сарья | с. Шум, Кировский район, 59,87727° с.ш. 31,77864°в.д. | стержень | пов- ть | Органические вещества по БПК5 | 46,0 | 23,0 |
| 09.10.23 | руч.Большй Ижорец | 500 м ниже места впадения магистрального канала с полигона «Красный Бор», 59°43/44// 30°40/47// | стержень | пов-ть | Кадмий | 0,0105 | 10,5 |
| Цинк | 0,970 | 97,0 | |||||
| 09.10.23 | Магистральный канал | Устье магистрального канала на территории полигона «Красный Бор», 59°43/29// 30°40/51// | стержень | пов-ть | Фенол | 0,060 | 60,0 |
| 14.11.23 | р. Нейма | д. Большая Пустомержа Кингисеппского р-на, 59,37735° с.ш. и 28,87830° в.д. | стержень | пов- ть | Органические вещества по БПК5 | 43,0 | 21,5 |
| Нефтепродукты | 3,2 | 64,0 | |||||
| 15.11.23 | р. Нева | г. Отрадное Кировского р-на, 500 м выше впадения р. Тосна, 59,76556° с.ш. и 30,77181° в.д. | стержень | пов-ть | Фенол | 0,081 | 81,0 |
| Азот аммонийный | 33,0 | 82,5 | |||||
| Санкт-Петербург | |||||||
| 29.03.23 | р. Большая Невка | Петроградская набережная д.40,в районе водозабора ОАО «Гардинно-кружевная компания», 20 м от левого берега, 59,96397° 30,33564° | левый берег | пов-ть | Фенол | 0,33 | 330 |
| п-,м-крезол (сумма) | 0,28 | 70 | |||||
| 12.09.23 | р. Славянка | г. Пушкин, 100 м ниже КОС г. Пушкин | стержень | пов- ть | Алюминий | 11,5 | 287 |
| 27.10.23 | р. Старожиловка | 50 м ниже руч. Ржавый, 60,08277591°с.ш. и 30,3163073° в.д. | стержень | пов-ть | Марганец | 1,21 | 121,0 |
| 27.10.23 | оз.Нижнее Большое Суздальское | со стороны Суздальского шоссе, 60,06327208°с.ш. и 30,30004174° в.д. | - | пов-ть | Марганец | 0,790 | 79,0 |
со стороны Выборгского шоссе, 60,05026496°с.ш. и 30,30292144° в.д. | - | пов-ть | Марганец | 0,525 | 52,5 | ||
50 м от истока р. Каменка, 60,05700782°с.ш. и 30,29441589° в.д. | - | пов-ть | Цинк | 0,970 | 97,0 | ||
|
Псковская область |
|||||||
| 11.05.23 | Ручей без названия | Псковский р-н, п. Середка, 100 м ниже насосной станции ФКУ «ИК-4», 58,15936° 28,16692° | стержень | пов-ть | Кислород | 0,69 | |
| Калиниградская область | |||||||
| 21.11.23 | Ручей без названия | Гусевский р-н, пос. Жаворонково, полигон ТБО, 59°32'32,63'' с.ш. 22°08’31,34'' в.д. | стрежень | пов- ть | Акрилонитрил | 0,046 | 23,0 |
| 21.11.23 | Ручей без названия | Гусевский р-н, пос. Жаворонково, полигон ТБО, 59°32'16,30'' с.ш. 22°07’17,06'' в.д. | стержень | пов- ть | Акрилонитрил | ||
Поверхностные воды суши. Случаи ВЗ | |||||||
Ленинградская область | |||||||
| 12.01.23 |
Магистральный канал | 430 м ниже выпуска №1 ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный Бор», 59°42/48,4// 30°42/13,5// |
стержень |
пов- ть |
Алюминий | 0,596 | 14,9 |
| Марганец | 0,474 | 47,4 | |||||
| 06.02.23 | стержень | пов- ть | Азот аммонийный | 5,40 | 13,5 | ||
| 06.03.23 | стержень | пов- ть | Азот аммонийный | 4,36 | 10,9 | ||
| 10.05.23 | стержень | пов- ть | Марганец | 0,375 | 37,5 | ||
| 09.08.23 | стержень | пов- ть | Азот аммонийный | 6,2 | 15,5 | ||
| 07.09.23 | стержень | пов-ть | Азот аммонийный | 4,41 | 11,0 | ||
| 07.09.23 | стержень | пов-ть | Кадмий | 0,0043 | 4,2 | ||
| 04.10.23 | стержень | пов- ть | Азот аммонийный | 6,70 | 16,8 | ||
| 09.10.23 | стержень | пов- ть | Алюминий | 0,82 | 20,5 | ||
| 13.11.23 | стержень | пов-ть | Азот аммонийный | 5,6 | 14,0 | ||
| 12.01.23 | Магистральный канал | Устье магистрального канала на территории полигона «Красный Бор», 59°43/29// 30°40/51// |
стержень |
пов- ть |
Алюминий | 0,940 | 23,5 |
| 03.04.23 | Алюминий | 1,45 | 36,3 | ||||
| 10.05.23 | Марганец | 0,316 | 31,6 | ||||
| 12.01.23 | руч. Большой Ижорец |
500 м ниже места впадения магистрального канала на территории полигона «Красный Бор», 59°43/12// 30°43/07// |
стержень | пов- ть |
Алюминий | 0,970 | 24,3 |
| 03.04.23 | Алюминий | 1,61 | 40,3 | ||||
| 04.12.23 | Цинк | 0,134 | 13,4 | ||||
| 03.04.23 | руч. Большой Ижорец | 500 м выше места впадения магистрального канала на территории полигона «Красный Бор», 59°43/12// 30°40/48// | стержень | пов-ть | Алюминий | 0,96 | 24,0 |
| 09.10.23 | руч. Большой Ижорец | 30 м от Вознесенского шоссе, 59,76308° 30,63420° | стержень | пов- ть | Кадмий | 0,0049 | 4,9 |
| 19.04.23 | Ручей без названия | К востоку от границ полигона «Красный Бор» (500 метров выше выпуска № 1) 59°42'38,82"С 30°41'51,72"В | стержень | пов-ть | Алюминий | 1,07 | 26,8 |
| 19.04.23 | Ручей без названия | К востоку от границ полигона «Красный Бор» (500 метров выше выпуска № 1) 59°42'38,82"С 30°41'51,72"В | стержень | пов-ть | Органические вещества по БПК5 | 20,0 | 10,0 |
| 10.05.23 | Ручей без названия | 500 м выше выпуска №1 ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный Бор», 59°42/38,82// 30°41/51,72// | стержень | пов-ть | Алюминий | 1,2 | 30,0 |
| 09.10.23 | стержень | пов- ть | Алюминий | 0,97 | 24,3 | ||
| 14.09.23 | р. Сарья | с. Шум, Кировский район, Ленинградская обл. 59,87727° с.ш. 31,77864°в.д. | стержень | пов-ть | АПАВ | 2,20 | 22,0 |
| 14.09.23 | стержень | пов- ть | Органические вещества по БПК5 | 180 | 12,0 | ||
| 14.09.23 | стержень | пов- ть | Азот аммонийный | 11,7 | 29,3 | ||
| 21.11.23 | р. Сарья | с. Шум, Кировский район, 59,87312° с.ш. 31,78508°в.д. | стержень | пов-ть | Органические вещества по ХПХ | 160 | 10,7 |
с. Шум, Кировский район, 59,87284° с.ш. 31,78578°в.д. | стержень | пов-ть | Органические вещества по ХПХ | 170 | 11,3 | ||
с. Шум, Кировский район, 59,87658° с.ш. 31,779634°в.д. | стержень | пов-ть | Органические вещества по ХПХ | 160 | 10,7 | ||
| 16.10.23 | р. Перовка | Выборгский р-н, пос. Перово, 50 м ниже моста по ул. Заводская, 60,68000° 28,95027° | стержень | пов- ть | Органические вещества по БПК5 | 160 | 10,7 |
| 20.10.23 | Ручей без названия | п. Глебычево, Выборгский р-н, 60,44783° с.ш. 28,71789°в.д. | стержень | пов-ть | Органические вещества по ХПХ | 180 | 12,0 |
| стрежень | пов-ть | Азот аммонийный | 4,2 | 10,5 | |||
| 23.10.23 | Ручей без названия | п. Глебычево, Выборгский р-н, 60,44783° с.ш. 28,71789°в.д. | стрежень | пов-ть | Органические вещества по ХПХ | 190 | 12,7 |
| стережнь | пов-ть | Азот аммонийный | 5,2 | 13,0 | |||
| 23.10.23 | Ручей без названия | п. Глебычево, Выборгский р-н, 60,44783° с.ш. 28,72076°в.д. | стержень | пов-ть | Органические вещества по ХПХ | 160 | 10,7 |
| 14.11.23 | р. Нейма | д. Большая Пустомержа Кингисеппского р-на, 59,37735° с.ш. и 28,87830° в.д. | стержень | пов-ть | Азот аммонийный | 4,2 | 10,5 |
| стрежень | пов-ть | Фенол | 0,023 | 23,0 | |||
| Санкт-Петербург | |||||||
| 12.09.23 | р.Славянка | г. Пушкин, 100 м ниже КОС г. Пушкин | стержень | пов- ть | Фосфаты по фосфору | 3,20 | 16,0 |
| АПАВ | 1,45 | 14,5 | |||||
| Органические вещества по БПК5 | 34,6 | 17,3 | |||||
| Азот аммонийный | 8,32 | 20,8 | |||||
| 12.09.23 | Ручей без названия | Пушкинский р-н, пос. Шушары, Московское шоссе, д.123 | стержень | пов-ть | Азот аммонийный | 7,70 | 19,3 |
| 26.10.23 | оз. Нижнее Большое Суздальское | со стороны ул. Петровской, 60,05417855°с.ш. и 30,30499986° в.д. | - | пов-ть | Марганец | 0,403 | 40,3 |
250 м выше истока р. Каменка, 60,05981187°с.ш. и 30,2951746° в.д. | - | пов-ть | Марганец | 0,365 | 36,5 | ||
| 26.10.23 | оз. Верхнее Суздальское | со стороны Онежского пр-да, 60,03981121°с.ш. и 30,31098583° в.д. | - | пов-ть | Марганец | 0,408 | 40,8 |
со стороны Выборгского шоссе, 60,03891391°с.ш. и 30,31469304° в.д. | - | пов-ть | Марганец | 0,353 | 35,3 | ||
| Псковская область | |||||||
| 11.05.23 | Ручей без названия | Псковский р-н, п. Середка, 100 м ниже насосной станции ФКУ «ИК-4», 58,15936° 28,16692° | стержень | пов-ть | Азот аммонийный | 15,2 | 38,0 |
| Нефтепро-дукты | 1,8 | 36,0 | |||||
| 06.07.23 | Ручей без названия | Псковский р-н, п. Середка, 100 м ниже насосной станции ФКУ «ИК-4» 58,15936° 28,16692° | стержень | пов- ть | Азот аммонийный | 18,5 | 46,3 |
| Органические вещества по БПК5 | 17,9 | 8,9 | |||||
09-01-2024



Вход


