Информация о случаях экстремально высокого и высокого загрязнения природной среды за январь-март 2025 г.
Атмосферный воздух
Случаев ВЗ и ЭВЗ по данным анализов проб, отобранных на постах ФГБУ «Северо-Западное УГМС», не наблюдалось.
Поверхностные воды суши
При проведении плановых гидрохимических съемок зарегистрирован 1 случай ЭВЗ и 18 случаев ВЗ.
Дата |
Водный объект |
Субъект РФ |
Пункт наблюдения |
Верти- каль | Гори- зонт |
Ингредиент | Концентрация | |
мг/л |
ПДК |
|||||||
Случаи ЭВЗ | ||||||||
03.03.25 | р. Охта | Санкт- Петербург | г. Санкт-Петербург, в створе моста по пр. Шаумяна, 1,5 км выше устья (ств. 2) | стер- жень | пов- ть | Марганец | 0,694 | 69,4 |
Случаи ВЗ | ||||||||
21.01.25 | р. Каменка | Санкт- Петербург | г. Санкт-Петербург, 0,5 км ниже д. Каменка | стер- жень | пов- ть | Марганец | 0,453 | 45,3 |
21.01.25 | р. Охта | Санкт- Петербург | г. Санкт-Петербург, 0,05 км выше устья (ств. 1) | стер- жень | пов- ть | Марганец | 0,491 | 49,1 |
21.01.25 | р. Охта | Санкт- Петербург | г. Санкт-Петербург, в створе моста по пр. Шаумяна, 1,5 км выше устья (ств. 2) | стер- жень | пов- ть | Марганец | 0,433 | 43,3 |
21.01.25 | р. Охта | Санкт- Петербург | г.Санкт-Петербург, граница Санкт-Петербурга и Лен.обл, 0,9 км выше впадения руч. Капральев (ств. 3) | стер- жень | пов- ть | Марганец | 0,411 | 41,1 |
15.01.25 | р. Волхов | Новгородская обл. | г. Великий Новгород, 15 км ниже г. В. Новгород (ств. 2) | стер- жень | пов- ть | Кадмий | 0,0038 | 3,8 |
15.01.25 | р. Полисть | Новгородская обл. | г. Старая Русса, 1,0 км выше г. Старая Русса (ств. 1) | стер- жень | пов- ть | Кадмий | 0,0040 | 4,0 |
15.01.25 | р. Полисть | Новгородская обл. | г. Старая Русса, 2) 0,7 км ниже г. Старая Русса (ств. 2) | стер- жень | пов- ть | Кадмий | 0,0042 | 4,2 |
15.01.25 | р. Шелонь | Новгородская обл. | г. Шимск, 0,3 км выше г. Шимск (ств. 1) | стер- жень | пов- ть | Кадмий | 0,0046 | 4,6 |
13.02.25 | р.Каменка | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, 0,5 км ниже д. Каменка | стре-жень | пов-ть | Марганец | 0,459 | 45,9 |
13.02.25 | р.Карпов-ка | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, 0,025 км выше устья | стре-жень | пов-ть | Кадмий | 0,0048 | 4,8 |
10.02.25 | р. Охта | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, 0,05 км выше устья (ств.1) | стре-жен | пов-ть | Марганец | 0,421 | 42,1 |
10.02.25 | р. Охта | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, в створе моста по проспекту Шаумяна, 1,5 км выше устья (ств.2) | стре-жень | пов-ть | Марганец | 0,352 | 35,2 |
10.02.25 | р. Охта | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, граница Санкт-Петербурга и Лен.обл, 0,9 км выше впадения руч. Капральев (ств.3) | правый берег | пов-ть | Марганец | 0,340 | 34,0 |
03.03.25 | р. Каемнка | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, 0,5 км ниже д. Каменка | стре-жень | пов- ть | Марганец | 0,391 | 39,1 |
03.03.25 | р. Луга | Ленинградская обл. | г. Луга, 1 км выше г. Луга (ств. 1) | стре-жень | пов- ть | Медь | 0,045 | 45,0 |
стре-жень | пов- ть | Цинк | 0,196 | 19,6 | ||||
03.03.25 | р. Луга | Ленинградская обл. | г. Луга, в черте г. Луга, в створе гидропоста (ств. 4) | стре-жень | пов- ть | Медь | 0,041 | 41,0 |
стре-жень | пов- ть | Цинк | 0,214 | 21,4 |
Морские воды
Случаев ВЗ и ЭВЗ по данным анализов проб, отобранных на станциях, не наблюдалось.
Радиационная обстановка
Случаев ЭВЗ по радиационным параметрам по данным наблюдений на станциях ФГБУ «Северо-Западное УГМС» не наблюдалось, был зафиксирован 1 случай ВЗ.
Дата |
Субъект РФ |
Пункт наблюдения |
Суммарная бета, Бк/м2 в сутки |
Доп. инф. | ||
Значение | Критерий | Фон | ||||
10-11.02.25 | Санкт-Петербург | ул. Проф. Попова № 26063 | 44,8 | 4,2 | 0,42 | ВЗ |
По данным экспедиционных наблюдений ФГБУ «Северо-Западное УГМС»
Поверхностные воды суши
На территории деятельности Учреждения в поверхностных водных объектах на экспедиционной сети наблюдений случаев был зафиксирован 1 случай ЭВЗ и 10 случаев ВЗ.
Дата |
Водный объект |
Субъект РФ |
Пункт наблюдения |
Верти- каль |
Гори- зонт |
Ингредиент | Концентрация | |
мг/л |
ПДК |
|||||||
Случаи ЭВЗ | ||||||||
05.03.25 | руч. Большой Ижорец | Ленинградская обл. | 8,2 км от устья (1,9 км к СЗ от границ ГУПП «Полигон «Красный Бор) | стер- жень | пов- ть | Органические вещества по БПК5 | 79,8 | 39,9 |
Случаи ВЗ | ||||||||
23.01.25 | р. Ижора | Ленинградская обл. |
граница Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., 11 км от устья | стер- жень |
пов- ть |
Азот нитритный | 0,294 | 14,7 |
12.02.25 | руч. Большой Ижорец | Ленинградская обл. | 8,2 км от устья (1,9 км к СЗ от границ ГУПП «Полигон «Красный Бор) | стер- жень | пов- ть | Органические вещества по БПК5 | 23,1 | 11,6 |
Азот нитритный | 0,218 | 10,9 | ||||||
18.02.25 | руч.Кап-ральев | Ленинградская обл. | г. Мурино, 0,5 км выше устья, в створе а/д моста | стер- жень | пов- ть | Растворенный кислород | 2,20 | - |
Азот аммонийный | 18,2 | 45,5 | ||||||
12.02.25 | р. Ижора | Ленинградская обл. | граница Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., 11 км от устья | стер- жень | пов- ть | Азот нитритный | 0,249 | 12,5 |
12.02.25 | р. Сла-вянка | Ленинградская обл. | граница Санкт-Петербурга и Ле-нинградской обл., 31,0 км от устья | стер- жень | пов- ть | Азот нитритный | 0,379 | 18,9 |
12.02.25 | р. Волхов | Новгородская обл. | г. В. Новгород, микрорайон Волховский, 207 км от устья | стер- жень | пов- ть | Алюминий | 1,20 | 30,0 |
05.03.25 | руч. Большой Ижорец | Ленинградская обл. | 8,2 км от устья (1,9 км к СЗ от границ ГУПП «Полигон «Красный Бор) | стер- жень | пов- ть | Марганец | 0,497 | 49,7 |
стер- жень | пов- ть | Азот аммонийный | 4,47 | 11,2 |
По данным лицензиатов Росгидромета
Поверхностные воды суши
По данным лицензиатов Росгидромета (ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» (с филиалами) – лицензия Росгидромета № ЛО39-00117-77/00642206 от 26.05.2023; ФГБУ «Балтийско-Арктическая техмордирекция» – лицензия Росгидромета № ЛО39-00117-77/00576215 от 01.07.2022; ООО «Техно-Терра» – лицензия Росгидромета № ЛО39-00117-77/00617564 от 21.09.2022).
Дата |
Водный объект |
Субъект РФ |
Пункт наблю-дения |
Верти- каль |
Гори- зонт |
Ингредиент | Концентрация | |
мг/л |
ПДК |
|||||||
Случаи ЭВЗ | ||||||||
29.01.25 |
Ручей без названия |
Псковская обл. |
г. Псков, 1300 м северо-западнее места сброса сточных вод нескольких предприятий; 57,832° с.ш. 28,263° в.д. |
стер- жень |
пов- ть |
Органические вещества по БПК5 |
85,0 | 42,5 |
стер- жень | пов- ть | Фенол | 0,060 | 60,0 | ||||
стер- жень | пов- ть | Азот аммонийный | 21,8 | 54,5 | ||||
05.03.25 | Ручей ЗФР-9 | Калининградская обл. | пос. Раздольное, 1,65 км от устья ручья; 54°33/32//с.ш. 20°09/23//в.д. | стер- жень | пов- ть | Органические вещества по БПК5 | 62,6 | 31,3 |
05.03.25 | Ручей ЗФР-9 | Калининградская обл. | пос. Раздольное, 1,45 км от устья ручья; 54°33/35//с.ш. 20°09/13//в.д. | стер- жень | пов-ть | Органические вещества по БПК5 | 54,8 | 27,4 |
05.03.25 | Ручей без названия | Ленинградская обл. | Ленинградская обл., Тосненский р-н, территория полигона «Красный Бор», 410 м ниже выпуска сточных вод; 59°42/48,4//с.ш. 30°42/13,5//в.д. | стер- жень | пов-ть | Свинец | 0,083 | 13,8 |
Случаи ВЗ | ||||||||
29.01.25 | Ручей без названия | Псковская обл. | г. Псков, 1300 м северо-западнее места сброса сточных вод нескольких предприятий; 57,832° с.ш. 28,263° в.д. | стер- жень | пов- ть | Фосфаты по фосфору | 3,3 | 16,5 |
05.03.25 | Ручей ЗФР-9 | Калининградская обл. | пос. Раздольное, 1,65 км от устья ручья; 54°33/32//с.ш. 20°09/23//в.д. | стер- жень | пов- ть | Азот аммонийный | 4,70 | 11,8 |
07-04-2025