Справка ЭВЗ и ВЗ за 2021 г.
Атмосферный воздух
Случаев ВЗ и ЭВЗ по данным анализов проб, отобранных на постах ФГБУ «Северо-Западное УГМС», не наблюдалось.
Поверхностные воды суши
При проведении плановых гидрохимических съемок было зарегистрировано 42 значения ВЗ. Значений ЭВЗ зарегистрировано не было.
Водный объект | Пункт | Створ | Дата отбора | Показатели – концентрации в ПДК |
Случаи ВЗ. Санкт-Петербург | ||||
р. Каменка | г. Санкт-Петербург | 0,5 км ниже д. Каменка, автодорожный мост, середина, пов. | 04.02 | Марганец – 0,430 мг/дм3 (43,0 ПДК) |
07.04 | Марганец – 0,440 мг/дм3 (44,0 ПДК) | |||
13.05 | Азот нитритный – 0,284 мг/дм3 (14,2 ПДК) | |||
р. Нева |
г. Санкт-Петербург | 4) 0,5 км ниже впадения р. Охта, середина, пов. |
12.01 | Марганец – 0,330 мг/дм3 (33,0 ПДК) |
01.02 | Марганец – 0,320 мг/дм3 (32,0 ПДК) | |||
3) в черте Санкт-Петербурга, 0,5 км ниже впадения р. Славянка, левый берег, дно | 15.06 | Азот нитритный – 0,213 мг/дм3 (10,7 ПДК) | ||
р. Охта | г. Санкт-Петербург | 1) в черте Санкт-Петербурга, 0,05 км выше устья, середина, пов. | 12.01 | Марганец – 0,490 мг/дм3 (49,0 ПДК) |
01.02 | Марганец – 0,336 мг/дм3 (33,6 ПДК) | |||
06.04 | Марганец – 0,420 мг/дм3 (42,0 ПДК) | |||
04.08 | Марганец – 0,410 мг/дм3 (41,0 ПДК) | |||
2) в створе моста по проспекту Шаумяна, 1,5 км выше устья, середина, пов. | 12.01 | Марганец – 0,480 мг/дм3 (48,0 ПДК) | ||
01.02 | Марганец – 0,352 мг/дм3 (35,2 ПДК) | |||
06.04 | Марганец – 0,390 мг/дм3 (39,0 ПДК) | |||
02.08 | Марганец – 0,370 мг/дм3 (37,0 ПДК) | |||
3) граница Санкт-Петербурга и Лен.обл, 0,9 км выше впадения руч. Капральев, середина, пов. | 12.01 | Марганец – 0,475 мг/дм3 (47,5 ПДК) | ||
04.02 | Марганец – 0,462 мг/дм3 (46,2 ПДК) | |||
02.03 | Марганец – 0,310 мг/дм3 (31 ПДК) | |||
07.04 | Марганец – 0,310 мг/дм3 (31 ПДК) | |||
13.05 | Азот нитритный – 0,318 мг/дм3 (15,9 ПДК) | |||
02.08 | Азот нитритный – 0,254 мг/дм3 (12,7 ПДК) | |||
р. Ижора | г. Санкт-Петербург | в черте г. Санкт-Петербург, 0,05 км выше устья, середина, пов. | 14.05 | Азот нитритный – 0,553 мг/дм3 (27,7 ПДК) |
Случаи ВЗ. Ленинградская область | ||||
р. Вуокса | г. Каменногорск | 1) в черте г. Каменногорск, 0,2 км ниже ж/д моста, 0,5 ш.р., пов. | 14.01 |
Марганец – 0,370 мг/дм3 (37,0 ПДК) |
р. Тигода | г. Любань | 1) 1,5 км выше г. Любань, в створе а/д моста, 0,5 ш.р., пов. | 18.02 | Кислород растворенный – 2,10 мг/дм3 |
2) 2,0 км ниже г. Любань, 2,0 км ниже гидроствора, 0,5 ш.р., пов. | 18.02 | Кислород растворенный – 2,30 мг/дм3 | ||
р. Черная | г. Кириши | 7,2 км к ССВ от г. Кириши, 0,02 км выше устья, 0,5 ш.р., пов. | 18.02 | Железо общее – 3,04 мг/дм3 (30,4 ПДК) |
р. Назия | п. Назия | 1) 2,2 км выше устья, середина, пов. | 26.08 | Марганец – 0,330 мг/дм3 (33,0 ПДК) |
21.10 | Азот нитритный – 0,206 мг/дм3 (10,3 ПДК) | |||
Случаи ВЗ. Республика Карелия | ||||
р. Юуванйоки | пгт. Вяртсиля | 2) в черте пгт. Вяртсиля, 0,5 км ниже сброса ст. вод Вярт-сильского завода, 0,5 ш.р., пов. | 12.03 | Водородный показатель рН - 4,05 |
12.03 | Водородный показатель рН - 2,05 | |||
28.04 | Водородный показатель рН - 4,70 | |||
28.04 | Железо общее 4,625 мг/дм3 (46,25 ПДК) | |||
р. Неглинка | г. Петрозаводск | 1) 0,5 км выше г. Петрозаводск, середина, пов. | 28.04 | Водородный показатель рН - 4,78 |
Случаи ВЗ. Новгородская область | ||||
р. Волхов | г. Великий Новгород | 1) 1 км выше г. В. Новгород, в черте п. Юрьево, 0,5 ш.р., пов. | 03.03 | Марганец – 0,340 мг/дм3 (34,0 ПДК) |
2) 15 км ниже г. В. Новгород, в черте д. Котовице, середина, пов. | 07.04 | Кадмий – 0,0048 мг/дм3 (4,8 ПДК) | ||
2) 15 км ниже г. В. Новгород, в черте д. Котовице, 0,9 ш.р., пов. | 07.04 | Кадмий – 0,0044 мг/дм3 (4,4 ПДК) | ||
р. Вельгия | г. Боровичи | в черте г. Боровичи, 0,3 км выше устья, 0,5 ш.р., пов. | 10.03 | Кадмий – 0,0049 мг/дм3 (4,9 ПДК) |
21.04 | Кадмий – 0,0047 мг/дм3 (4,7 ПДК) | |||
р. Ловать | пгт Парфино | 1) 1,7 км ниже пгт Парфино, середина, пов. | 21.10 | Марганец – 0,330 мг/дм3 (33,0 ПДК) |
оз. Ильмень | г. Великий Новгород | 3) 23 км к Ю от г. В. Новгород, верт. 3 по А 750 от восточной части о. Рудоль, пов. | 02.03 | Марганец – 0,327 мг/дм3 (32,7 ПДК) |
3) 23 км к Ю от г. В. Новгород, верт. 3 по А 750 от восточной части о. Рудоль, дно | 02.03 | Марганец – 0,480 мг/дм3 (48,0 ПДК) | ||
оз. Сяберо | д. Сяберо | 1) в черте д. Сяберо, по А 200 от ОГП Сяберо, дно | 02.04 | Азот нитритный - 0,382 мг/дм3 (19,1 ПДК) |
р. Перетна | г. Окуловка | 1)1 км выше г. Окуловка, у ж/д моста, прав. берег, пов | 13.05 | Кадмий – 0,0048 мг/дм3 (4,8 ПДК) |
Морские воды
Случаев ВЗ и ЭВЗ по данным анализов проб, отобранных на станциях ФГБУ «Северо-Западное УГМС», не наблюдалось.
Радиационная обстановка
Случаев ВЗ и ЭВЗ по радиационным параметрам, по данным наблюдений на станциях, не наблюдалось.
Экспедиционные работы
По данным анализов проб, отобранных во время экспедиционных работ, было зафиксировано:
5 значений, квалифицируемых как ЭВЗ;
21 значение, квалифицируемое как ВЗ (19 значений – поверхностные воды и 2 значения – морские воды).
Поверхностные воды суши | ||||
Водный объект |
Пункт | Створ, вертикаль, горизонт |
Дата отбора |
Показатели концентрации |
Случаи ЭВЗ | ||||
руч. Капральев | г. Мурино | 0,5 км выше устья, середина, пов. | 19.05 | Кислород растворенный – 1,60 мг/дм3 |
18.08 | Кислород растворенный – 1,60 мг/дм3 | |||
19.08 | Кислород растворенный – 1,20 мг/дм3 | |||
19.08 | Запах – более 5 баллов | |||
26.08 | Кислород растворенный – 1,94 мг/дм3 | |||
Случаи ВЗ |
||||
руч. Большой Ижорец |
ГУПП «Полигон «Красный Бор» | 8,2 км от устья (1,9 км к СЗ от границ ГУПП «Полигон «Красный Бор»), середина, пов. |
13.01 |
Марганец - 0,330 мг/дм3 (33,0 ПДК) |
13.01 |
Цинк - 0,120 мг/дм3 (12,0 ПДК) | |||
17.06 | Марганец - 0,300 мг/дм3 (30,0 ПДК) | |||
03.09 | Цинк - 0,360 мг/дм3 (36,0 ПДК) | |||
10.11 | Азот нитритный - 0,247 мг/дм3 (12,4 ПДК) | |||
р. Славянка | г. Санкт- Петербург | граница Санкт-Петербурга и Ленинградской области (31,0 км выше устья), середина, пов. | 07.04 | Азот нитритный - 0,236 мг/дм3 (11,8 ПДК) |
10.11 | Азот нитритный - 0,304 мг/дм3 (15,2 ПДК) | |||
р. Лубья | г.Всеволожск | 2) 6,3 км выше устья | 20.05 | Марганец – 0,492 мг/дм3 (49,2 ПДК) |
20.10 | Азот нитритный - 0,210 мг/дм3 (10,5 ПДК) | |||
руч. Капральев | г. Мурино | 0,5 км выше устья, середина, пов. | 19.05 | Марганец – 0,420 мг/дм3 (42,0 ПДК) |
20.05 | Кислород растворенный – 2,10 мг/дм3 | |||
21.05 | Марганец – 0,470 мг/дм3 (47,0 ПДК) | |||
18.08 | Биохимическое потребление кислорода – 13,5 мгО2/дм3 (6,8 ПДК) | |||
19.08 | Марганец – 0,490 мг/дм3 (49,0 ПДК) | |||
26.08 | Марганец – 0,485 мг/дм3 (48,5 ПДК) | |||
13.09 | Кислород растворенный – 2,20 мг/дм3 | |||
20.10 | Биохимическое потребление кислорода – 12,7 мгО2/дм3 (6,4 ПДК) | |||
р. Тосна | Ленинградская обл. | 4,0 км выше устья, 10 м ниже впаденния руч. Хованов | 12.07 | Кислород растворенный – 2,10 мг/дм3 |
11.10 | Марганец – 0,498 мг/дм3 (49,8 ПДК) |
Морские воды | ||||
Водный объект, район расположения |
Станция |
Координаты станции, горизонт | Дата отбора |
Показатели концентрации в ПДК |
Случаи ВЗ | ||||
Невская губа Финского залива | ст. В-1 | 59°56,3'с.ш.29°40,6’в.д., поверхностный горизонт |
06.07 |
Кадмий - 0,0035 мг/дм3 (3,5 ПДК) |
Невская губа Финского залива | ст. В-2 | 59°57,6'с.ш.29°41,2’в.д., поверхностный горизонт |
06.07 |
Кадмий - 0,0040 мг/дм3 (4,0 ПДК) |
По данным лицензиатов Росгидромета было зафиксировано:
20 значений, квалифицируемых как ЭВЗ;
32 значения, квалифицируемых как ВЗ (по данным ЦЛАТИ по Псковской области» – филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» лицензия Росгидромета № Р/2016/3231/100Л от 24.04.2017).
Поверхностные воды суши | ||||
Водный объект |
Пункт | Створ, вертикаль, горизонт |
Дата отбора |
Показатели концентрации |
Случаи ЭВЗ | ||||
ручей без названия | Новгородская обл., Чудовский р-н, Успенское с/п, д. Торфяное, территория «Полигон ТБО», сооружение 1 | 59°11'34,6''с.ш. 31°34’13,8''в.д. | 21.07 | Азот аммонийный - 21,0 мг/дм3(52,5 ПДК) |
21.07 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) 102 мгО2/дм3(51 ПДК) | |||
р. Многа | д. Соловьи, в районе моста в д. Соловьи | 57°41'073''с.ш. 28°19’957''в.д. | 22.07 | Азот аммонийный - 22,6 мг/дм3(56,5 ПДК) |
р. Стремутка | д. Стремутка | 57°38'974''с.ш. 28°18’174''в.д. | 22.07 | Азот аммонийный - 93,6 мг/дм3(234 ПДК) |
22.07 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) 69,4 мгО2/дм3 (34,7 ПД) | |||
22.07 | Кислород растворенный – 1,40 мг/дм3 | |||
р. Стремутка | д. Стремутка, в районе моста на д. Оленинно | 57°38'838''с.ш. 28°17’143''в.д. | 22.07 | Азот аммонийный - 93,6 мг/дм3(234 ПДК) |
22.07 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) 109 мгО2/дм3(54,5 ПДК) | |||
22.07 | Кислород растворенный – 1,48 мг/дм3 | |||
р. Стремутка | д. Стремутка, в месте впадения мелиоративного канала между мостом д. Стремутка и д. Оленино | 57°38'969''с.ш. 28°16’864''в.д. | 23.07 | Азот аммонийный - 93,6 мг/дм3(234 ПДК) |
23.07 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) 228 мгО2/дм3(114 ПДК) | |||
р. Стремутка | д. Стремутка, ниже по течению от места впадения мелиоративного канала между мостом д. Стремутка и д. Оленино | 57°38'940''с.ш. 28°16’982''в.д. | 23.07 | Азот аммонийный - 93,6 мг/дм3(234 ПДК) |
23.07 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) 187 мгО2/дм3(93,5 ПДК) | |||
ручей без названия | г. Великий Новгород | 58°33'18,5''с.ш. 31°16’38,1''в.д. | 21.10 | Нефтепродукты – 3,8 мг/дм3 (76,0 ПДК) |
ручей без названия | г. Великий Новгород | 58°33'17,1''с.ш. 31°16’51,3''в.д. | 21.10 | Нефтепродукты – 3,6 мг/дм3 (72,0 ПДК) |
ручей без названия | Псковская обл., д. Рябово, середина, пов. | 58,91304°с.ш. 27,88578° в.д. | 09.11 | Азот аммонийный - 29,6 мг/дм3 (74,0 ПДК) |
ручей до банов | Псковская обл., д. Рябово, в месте впад. мелиоративного канала в ручей без назв., середина, пов. | 58,90558°с.ш. 27,88046° в.д. | 09.11 | Азот аммонийный - 31,3 мг/дм3 (78,0 ПДК) |
Мелиоративный канал | Псковская обл., в месте сброса сточных вод ООО «Добручи-2» в мелиоративный канал середина, пов. | 58,89572°с.ш. 27,87625°в.д. | 09.11 | Азот аммонийный - 40,5 мг/дм3 (101,0 ПДК) |
р. Граинка | Псковская обл., д. Лукино, середина, пов. | 56,86374°с.ш. 28,45851°в.д. | 11.11 | Азот аммонийный - 43,6 мг/дм3 (109,0 ПДК) |
Русловой пруд на р. Граинка | Псковская обл., д. Лукино. середина, пов. | 56,86374°с.ш. 28,45851°в.д. | 11.11 | Азот аммонийный - 45,1 мг/дм3 (113,0 ПДК) |
Водный объект | Пункт | Створ, вертикаль, горизонт | Дата отбора | Показатели концентрации |
Случаи ВЗ | ||||
ручей без названия |
г. Пыталово, Псковская обл., в месте сброса сточных вод очистных сооружений канализации г. Пыталово |
57°04'13''с.ш. 27°56'03''в.д. |
18.01 |
Азот аммонийный - 18,7 мг/дм3 (46,8 ПДК) |
18.01 | Фосфаты по фосфору - 4,1 мг/дм3 (20,5 ПДК) | |||
18.01 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) 36,0 мгО2/дм3 (18,0 ПДК) | |||
ручей без названия | г. Пыталово, Псковская обл., 100 м ниже сброса сточных вод очистных сооружений канализации г. Пыталово | 57°04'12,4''с.ш. 27°56'06,4''в.д. | 18.01 | Азот аммонийный – 9,5 мг/дм3 (23,8ПДК) |
18.01 | Фосфаты по фосфору – 3,3 мг/дм3 (16,5 ПДК) | |||
ручей без названия | г. Пыталово, Псковская обл., в месте сброса сточных вод очистных сооружений канализации г. Пыталово | 57°04'13''с.ш. 27°56'03''в.д. | 21.01 | Азот аммонийный – 13,2 мг/дм3 (33,0 ПДК) |
21.01 | Фосфаты по фосфору – 2,8 мг/дм3 (14,0 ПДК) | |||
21.01 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) 32,0 мгО2/дм3 (16,0 ПДК) | |||
ручей без названия | г. Пыталово, Псковская обл., 100 м ниже сброса сточных вод очистных сооружений канализации г. Пыталово | 57°04'12,4''с.ш. 27°56'06,4''в.д. | 21.01 | Азот аммонийный – 6,1 мг/дм3 (15,3 ПДК) |
ручей без названия | п. Пушкинские горы, в месте сброса сточных вод вып.№1 МП «Пушкиногорский комбинат коммунальных услуг» | 57,02670°с.ш. 28,93774°в.д. | 27.04 | Азот аммонийный – 18,7 мг/дм3 (46,8ПДК) |
27.04 | Фосфор фосфатный – 4,8 мг/дм3 (24,0 ПДК) | |||
27.04 | АПАВ – 2,7 мг/дм3 (27,0 ПДК) | |||
27.04 | Нефтепродукты – 2,1 мг/дм3 (42,0 ПДК) | |||
ручей без названия | п. Пушкинские горы, 100 м выше сброса сточных вод вып.№1 МП «Пушкиногорский комбинат коммунальных услуг» | 57,02672°с.ш. 28,93838° в.д. | 27.04 | Азот аммонийный – 17,9 мг/дм3 (44,8 ПДК) |
27.04 | Фосфор фосфатный – 5,2 мг/дм3 (26,0 ПДК) | |||
27.04 | АПАВ – 2,6 мг/дм3 (26,0 ПДК) | |||
27.04 | Нефтепродукты – 1,9 мг/дм3 (38,0 ПДК) | |||
ручей без названия | п. Пушкинские горы, 100 м ниже сброса сточных вод вып.№1 МП «Пушкиногорский комбинат коммунальных услуг» | 57,02828°с.ш. 28,94357°в.д. | 27.04 | Азот аммонийный – 17,9 мг/дм3 (44,8 ПДК) |
27.04 | Фосфор фосфатный – 5,1 мг/дм3 (25,5 ПДК) | |||
27.04 | АПАВ – 3,1 мг/дм3 (31,0 ПДК) | |||
27.04 | Нефтепродукты – 1,9 мг/дм3 (38,0 ПДК) | |||
Мелиоративный канал | п. Пушкинские горы, в месте сброса сточных вод вып.№2 МП «Пушкиногорский комбинат коммунальных услуг» | 57,02433°с.ш. 28,91540°в.д. | 27.04 | АПАВ – 1,17 мг/дм3 (11,7 ПДК) |
Мелиоративный канал | п. Пушкинские горы, 100 м ниже сброса сточных вод вып.№2 МП «Пушкиногорский комбинат коммунальных услуг» | 57,02427°'с.ш. 28,91459°в.д. | 27.04 | Азот аммонийный – 16,3 мг/дм3 (40,8 ПДК) |
ручей без названия | Новгородская обл., Чудовский р-н, Успенское с/п, д. Торфяное, территория «Полигон ТБО», сооружение 1 | 59°11'34,6''с.ш. 31°34’13,8''в.д. | 21.07 | Азот нитритный - 0,668 мг/дм3(33,4 ПДК) |
21.07 | Химическое потребление кислорода (ХПК) 380 мгО2/дм3(25 ПДК) | |||
р. Многа | д. Соловьи, в районе моста в д. Соловьи | 57°41'073''с.ш. 28°19’957''в.д. | 22.07 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) 18,0 мгО2/дм3(9,0 ПДК) |
р. Стремутка | д. Стремутка, в месте впадения мелиоративного канала между мостом д. Стремутка и д. Оленино | 57°38'969''с.ш. 28°16’864''в.д. | 23.07 | Кислород растворенный – 2,70 мг/дм3 |
р. Стремутка | д. Стремутка, ниже по течению от места впадения мелиоративного канала между мостом д. Стремутка и д. Оленино | 57°38'940''с.ш. 28°16’982''в.д. | 23.07 | Кислород растворенный – 2,74 мг/дм3 |
р. Граинка | Псковская обл., д. Глухари, выше руслового пруда, середина, пов. | 56,86066°с.ш. 28,43605°в.д. | 11.11 | Азот аммонийный – 15,7 мг/дм3 (39,3 ПДК) |
11.11 | Азот нитритный – 0,44 мг/дм3 (22,0 ПДК) | |||
р. Граинка | Псковская обл., д. Глухари, в р-не нахождения водопропускной трубы, середина, пов. | 56,86066°с.ш. 28,43359°в.д. | 11.11 | Азот аммонийный – 15,0 мг/дм3 (37,5 ПДК) |
11.11 | Азот нитритный – 0,60 мг/дм3 (30,0 ПДК) |
Случаи ЭВЗ и ВЗ выявлены в рамках обеспечения регионального государственного экологического надзора Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области «ЦЛАТИ по Псковской области» и в рамках производственного контроля ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО».
11-01-2022