Справка ЭВЗ и ВЗ за 2019 г.
Атмосферный воздух
Случаев ВЗ и ЭВЗ по данным анализов проб, отобранных на постах ФГБУ «Северо-Западное УГМС», не наблюдалось.
Поверхностные воды суши
При проведении плановых гидрохимических съемок было зарегистрировано 2 значения ЭВЗ и 41 значение ВЗ.
Случаи ЭВЗ и ВЗ
Водный объект | Пункт | Створ, вертикаль | Дата отбора | Показатели – концентрации в ПДК |
Санкт-Петербург | ||||
СЛУЧАИ ЭВЗ | ||||
р. Каменка | Санкт-Петербург | 0,5 км ниже д. Каменка, автодорожный мост, середина, пов. | 05.09 | Растворенный кислород – 1,20 мг/дм3 |
09.09 | Растворенный кислород – 1,50 мг/дм3 | |||
СЛУЧАИ ВЗ | ||||
Протока № 840 |
Санкт-Петербург | 0,2 км выше устья, правый берег, пов. |
04.02 |
Марганец – 0,300 мг/дм3 (30 ПДК) |
04.03 | Марганец – 0,370 мг/дм3 (37,0 ПДК) | |||
р. Каменка | Санкт-Петербург | 0,5 км ниже д. Каменка, автодорожный мост, середина, пов. | 10.01 | Марганец – 0,480 мг/дм3 (48 ПДК) |
04.02 |
Марганец – 0,330 мг/дм3 (33 ПДК) | |||
04.03 | Марганец – 0,320 мг/дм3 (32 ПДК) |
|||
04.06 | Марганец – 0,310 мг/дм3 (31 ПДК) | |||
14.08 | Растворенный кислород – 2,10 мг/дм3 | |||
05.09 | Марганец – 0,430 мг/дм3 (43,0 ПДК) | |||
09.09 | Марганец – 0,470 мг/дм3 (47,0 ПДК) | |||
13.09 | Растворенный кислород – 2,10 мг/дм3 | |||
06.11 | Марганец – 0,340 мг/дм3 (34,0 ПДК) | |||
10.12 | Марганец – 0,443 мг/дм3 (44,3 ПДК) | |||
р. Нева | Санкт-Петербург | 6) в черте г. Санкт-Петербург, 1,4 км выше устья, правый берег, пов. | 04.02 | Марганец - 0,470 мг/дм3 (47 ПДК) |
2) 0,5 км ниже впадения р. Ижора |
15.05 | Цинк – 0,230 мг/дм3 (23,0 ПДК) | ||
3) 0,5 км ниже впадения р. Славянки, середина, пов. | 09.12 | Азот нитритный – 0,228 мг/дм3 (11,4 ПДК) | ||
4) 0,5 км ниже впадения р. Охты, середина, пов. | 09.12 | Марганец – 0,327 мг/дм3 (32,7 ПДК) | ||
р. Охта | Санкт-Петербург | 2) в черте Санкт-Петербурга, 0,05 км выше устья, середина, пов. | 04.03 | Марганец – 0,460 мг/дм3 (46 ПДК) |
15.05 | Марганец – 0,340 мг/дм (34 ПДК) | |||
04.06 | Марганец – 0,350 мг/дм3 (35 ПДК) | |||
05.11 | Марганец – 0,400 мг/дм3 (40,0 ПДК) | |||
09.12 | Марганец – 0,495 мг/дм3 (49,5 ПДК) | |||
р. Охта |
Санкт-Петербург |
2) в створе моста по проспекту Шаумяна, 1,5 км выше устья, середина, пов. | 10.01 | Марганец – 0,440 мг/дм3 (44 ПДК) |
04.02 | Марганец – 0,490 мг/дм3 (49 ПДК) |
|||
04.03 | Марганец – 0,420 мг/дм3 (42 ПДК) | |||
04.06 | Марганец – 0,440 мг/дм3 (44 ПДК) | |||
06.11 | Марганец – 0,390 мг/дм3 (39,0 ПДК) | |||
09.12 | Марганец – 0,494 мг/дм3 (49,4 ПДК) | |||
3) граница Санкт-Петербурга и Лен.обл, 0,9 км выше впадения руч. Капральев, середина, пов. |
10.01 | Марганец – 0,410 мг/дм3 (41 ПДК) |
||
04.02 | Марганец – 0,400 мг/дм3 (40 ПДК) | |||
04.03 | Марганец – 0,470 мг/дм3 (47 ПДК) |
|||
06.11 | Марганец – 0,310 мг/дм3 (31,0 ПДК) | |||
10.12 | Марганец – 0,315 мг/дм3 (31,5 ПДК) | |||
Ленинградская область | ||||
р. Луга | г. Луга | 3) 10,2 км ниже пгт. Толмачево, левый берег, пов. | 03.06 | Кадмий – 0,0048 мг/дм3 (4,8 ПДК) |
р. Назия | п. Назия | 2,2 км выше устья | 22.08 | Растворенный кислород – 3,0 мг/дм3 |
Новгородская область | ||||
р. Большая Вишера | пгт. Большая Вишера | 1) 1,0 км выше пгт. Большая Вишера, середина, пов. | 07.02 | Марганец – 0,422 мг/дм3 (42,2 ПДК) |
2) 0,2 км ниже пгт. Большая Вишера, середина, пов. | 07.02 | Марганец – 0,432 мг/дм3 (43,2 ПДК) | ||
р. Волхов | г. Великий Новгород | 1) 1 км выше г. Великий Новгород | 20.02 | Марганец – 0,373 мг/дм3 (37,3 ПДК) |
Республика Карелия | ||||
р. Неглинка |
г. Петрозаводск |
0,5 км выше г. Петрозаводск, середина, поверхность |
25.04 | рН - 4,82 |
29.10 | рН – 4,65 | |||
р. Юуван-йоки | пгт. Вяртсиля | в черте пгт Вяртсиля, 3,5 км выше устья, середина, пов. | 23.10 | рН – 4,80 |
23.10 | Железо – 4,24 мг/дм3 (42,4 ПДК) |
В морских водах случаев ВЗ и ЭВЗ по данным анализов проб, отобранных на станциях, не наблюдалось.
Случаев ВЗ и ЭВЗ по радиационным параметрам не наблюдалось. В пробе выпадений, отобранной на м/с Охоны, было зафиксировано значение суммарной бета-активности, квалифицируемое по критерию Росгидромета как ВЗ.
№ п/п |
Станция |
Синоптический индекс | Дата отбора | Дата измерения |
Значение | Порог ВЗ | Фон |
1 |
Охоны |
27108 | 21.11.2019 | 17.12.2019 | 4,1 Бк/м2 | 3,7 Бк/м2 | 0,37 Бк/м2 |
Примечание: фон – среднее значение суммарной бета-активности за предыдущий месяц.
Последующий гамма-спектрометрический анализ озоленной пробы выпадений не обнаружил присутствия техногенных радионуклидов. Относительно высокая активность пробы обусловлена, скорее всего, присутствием естественных радионуклидов (ЕРН). Последнее связано с наличием пыли в воздушной среде из-за отсутствия снежного покрова, листвы на деревьях и сухой погодой во время экспонирования пробы.
Экспедиционные работы: было зафиксировано 8 случаев ВЗ в поверхностных водных объектах и 3 случая ВЗ в морских водах.
Поверхностные воды суши
Водный объект | Пункт | Створ, вертикаль, горизонт |
Дата отбора | Показатели – концентрации |
Ленинградская область |
||||
СЛУЧАИ ВЗ | ||||
руч. Большой Ижорец |
в районе ГУПП «Полигон Красный Бор» (Ленинградская обл.) |
8,2 км от устья (1,9 км к СЗ от границ ГУПП «Полигон «Красный Бор»), середина, пов. |
07.02 | Растворенный кислород – 2,90 мг/дм3 |
07.02 | Марганец – 0,350 мг/дм3 (35 ПДК) | |||
15.08 | Растворенный кислород – 2,10 мг/дм3 | |||
15.08 | Органические вещества по БПК5 – 14,6 мгО2/дм3 (7,3 ПДК) | |||
Республика Карелия | ||||
руч. Безымянный | АО «Карельский окатыш» | место сброса сточных вод АО «Карельский окатыш» | 23.05 | Марганец – 0,320 мг/дм3 (32,0 ПДК) |
23.05 | Никель – 0,124 мг/дм3 (12,4 ПДК) | |||
отстойник Корпагинского месторождения | Корпагинское месторождение | место выхода из отстойника Корпагинского месторождения | 23.05 | Никель – 0,120 мг/дм3 (12,0 ПДК) |
р. Неглинка | исток | исток из озера без названия | 23.10 | рН – 4,50 |
Морские воды
Водный объект | Станция |
Координаты, глубина, горизонт |
Дата отбора | Показатели – концентрации |
Ленинградская область |
||||
СЛУЧАИ ВЗ | ||||
Выборгский залив |
ст.1 | 60°44,80'с.ш. и 28°43,79' в.д., 5 м, придонный горизонт |
21.08 | Растворенный кислород – 2,74 мг/дм3 |
ст.3 | 60°40,40'с.ш. и 28°38,90' в.д., 16,5 м, придонный горизонт | 21.08 | Растворенный кислород – 2,52 мг/дм3 | |
ст.4 | 60°38,70'с.ш. и 28°35,40' в.д., 14,0 м, придонный горизонт | 21.08 | Растворенный кислород – 2,87 мг/дм3 |
Информация о случаях ЭВЗ и ВЗ по данным лицензиатов Росгидромета
«ЦЛАТИ по Псковской области» – филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» – лицензия Росгидромета № Р/2016 /3231/100Л от 24.04.2017
Поверхностные воды суши
В 2019 г. в период с января по сентябрь по данным лицензиатов Росгидромета было зафиксировано 10 значений, квалифицируемых как ЭВЗ и 18 значений, квалифицируемых как ВЗ.
Случаи ЭВЗ и ВЗ по данным лицензиатов Росгидромета
Водный объект | Пункт | Координаты точки отбора | Дата отбора | Показатели – концентрации |
СЛУЧАИ ЭВЗ | ||||
Ручей, стекающий с поля у д. Лутово | д. Лутово, Великолукский район, Псковская обл. | 56,104380°с.ш 30,542882°в.д |
11.03 | Азот аммонийный - 38,9 мг/дм3 (97 ПДК) |
11.03 | Органические вещества по БПК5 - 46,0 мгО2/дм3 (23 ПДК) |
|||
Ручей без названия | в месте впадения ручья, стекающего с поля у д. Лутово |
56,103789° с.ш. 30,544123° в.д. |
11.03 | Азот аммонийный - 32,7 мг/дм3 (82 ПДК) |
Ручей без названия | 100 м ниже впадения ручья, стекающего с поля у д. Лутово |
56,103750° с.ш. 30,546453° в.д. |
11.03 | Азот аммонийный - 26,5 мг/дм3 (66 ПДК) |
руч. Каменец |
г. Печоры, 100 м ниже выпуска № 1 | 56°48/27,8// с.ш. 27° 36/21,5//в.д. | 16.05 | Азот аммонийный -63,0 мг/дм3 (158 ПДК) |
16.05 | Органические вещества по БПК5 - 81,0 мгО2/дм3 (41 ПДК) | |||
Ручей без названия | п. Пушкинские Горы, 100 м ниже выпуска сточных вод МП «Комбинат коммунальных услуг» | 57°01/56,7// с.ш. 28°56/48,5//в.д. | 03.06 | Азот аммонийный - 24,0 мг/дм3 (60,0 ПДК) |
03.06 | Органические вещества по БПК5 - 58,0 мгО2/дм3 (29,0 ПДК) | |||
05.06 | Азот аммонийный - 34,0 мг/дм3 (85,0 ПДК) | |||
05.06 | Органические вещества по БПК5 - 42,0 мгО2/дм3 (21,0 ПДК) | |||
СЛУЧАИ ВЗ | ||||
Ручей, стекающий с поля у д. Лутово |
д. Лутово, Великолукский район, Псковская обл. |
56,104380° с.ш. 30,542882° в.д. | 22.03 | Азот аммонийный - 9,3 мг/дм3 (23 ПДК) |
22.03 |
Органические вещества по БПК5 - 28,0 мгО2/дм3 (14 ПДК) |
|||
Ручей без названия |
в месте впадения ручья, стекающего с поля у д. Лутово |
56,103789° с.ш. 30,544123° в.д. | 11.03 | Органические вещества по БПК5 - 38,0 мгО2/дм3 (19 ПДК) |
22.03 | Азот аммонийный -13,7 мг/дм3 (34 ПДК) |
|||
22.03 |
Органические вещества по БПК5 - 20,0 мгО2/дм3 (10 ПДК) |
|||
Ручей без названия | 100 м ниже впадения ручья, стекающего с поля у д. Лутово |
56,103750° с.ш. 30,546453° в.д. |
11.03 | Органические вещества по БПК5 - 32,0 мгО2/дм3 (16 ПДК) |
22.03 | Азот аммонийный - 14,5 мг/дм3 (36 ПДК) |
|||
22.03 |
Органические вещества по БПК5 - 32,0 мгО2/дм3 (16 ПДК) |
|||
Ручей без названия - у д. Решетниково | д. Решетниково, Великолукский район, Псковская обл. |
56,106840° с.ш. 30,503953° в.д. | 11.03 | Азот аммонийный - 10,9 мг/дм3 (27 ПДК) |
11.03 | Органические вещества по БПК5 - 28,0 мгО2/дм3 (14 ПДК) | |||
22.03 | Азот аммонийный - 5,7 мг/дм3 (14 ПДК) | |||
руч. Каменец | г. Печоры, 100 м ниже выпуска № 1 | 56°48/27,8// с.ш. 27°36/21,5//в.д. | 14.05 | зот аммонийный -17,9 мг/дм3 (45 ПДК) |
14.05 | Органические вещества по БПК5 - 33,0 мгО2/дм3 (17 ПДК) | |||
14.05 | Фосфаты по фосфору - 2,2 мг/дм3 (11 ПДК) | |||
14.05 | Азот нитритный - 0,36 мг/дм3 (18 ПДК) | |||
16.05 | Фосфаты по фосфору - 2,6 мг/дм3 (13 ПДК) | |||
Ручей без названия | п. Пушкинские Горы, 100 м ниже выпуска сточных вод МП «Комбинат коммунальных услуг» | 57°01/56,7// с.ш. 28°56/48,5//в.д. | 03.06 | Фосфаты по фосфору - 3,0 мг/дм3 (15,0 ПДК) |
05.06 | Фосфаты по фосфору - 3,9 мг/дм3 (19,5 ПДК) |
09-01-2020