Справка ЭВЗ и ЭВ в 2017 г.
Атмосферный воздух
Случаев ВЗ и ЭВЗ по данным анализов проб, отобранных на постах ГСН ФГБУ «Северо-Западное УГМС», не наблюдалось.
Поверхностные воды суши
В пунктах ГСН при проведении плановых гидрохимических съемок было зафиксировано 9 значений концентраций, квалифицируемых как экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) и 21 – как высокое загрязнение (ВЗ).
Случаи ЭВЗ и ВЗ
Водный объект | Пункт | Створ, вертикаль | Дата отбора | Показатели – концентрации в ПДК |
СЛУЧАИ ЭВЗ | ||||
Санкт-Петербург | ||||
р. Каменка | д. Каменка | 5,0 км выше устья | 02.02 07.03 11.05 | Марганец – 86,8 ПДК Марганец – 137,8 ПДК Марганец – 63,1 ПДК |
р. Ижора | п. Усть-Ижора | 0,05 км выше устья | 12.09 | Растворенный кислород - 2,0 мг/дм3 |
р. Охта | Санкт-Петербург | 1) 0,05 км выше устья | 12.01 06.03 06.06 | Марганец – 55,6 ПДК Марганец – 53,2 ПДК Марганец – 52,0 ПДК |
2) 1,5 км выше устья | 06.03 | Марганец – 83,3 ПДК | ||
Новгородская область | ||||
р. Кересть | г. Чудово | 2) ниже г. Чудово, 14 км выше устья | 15.02 | Марганец – 75,0 ПДК |
СЛУЧАИ ВЗ | ||||
Санкт-Петербург | ||||
протока № 840 | г. Сестрорецк | 0,2 км выше устья | 07.03 | Марганец – 31,8 ПДК |
р. Каменка | Санкт-Петербург | 5 км выше устья | 16.10 | Марганец – 30,8 ПДК |
р. Малая Нева | Санкт-Петербург | 0,025 км выше устья | 12.09 | Цинк – 10 ПДК |
р. Охта | Санкт-Петербург | 1) 0,05 км выше | 05.04 01.11 | Марганец – 35,8 ПДК Марганец – 45,5 ПДК |
2) 1,5 км выше устья | 12.01 05.06 18.10 01.11 | Марганец – 31,1 ПДК Марганец – 37,0 ПДК Азот нитритный – 11,3 ПДК Марганец – 37,7 ПДК | ||
Ленинградская область | ||||
р. Тигода | г. Любань | 1) выше г. Любань, 91 км выше устья | 27.02 | Марганец – 47,7 ПДК |
2) ниже г. Любань, 84 км выше устья | 27.02 | Марганец – 33,9 ПДК | ||
р. Черная | г. Кириши | 0,02 км выше устья | 27.02 27.02 21.11 | ХПК – 10,5 нормы Железо общее - 36,2 ПДК ХПК – (10,9 нормы) |
Новгородская область | ||||
р. Большая Вишера | пгт Большая Вишера | 1) выше пгт Большая Вишера, 21 км выше устья | 15.02 15.02 | Марганец – 42,5 ПДК Железо общее – 37,3 ПДК |
2) ниже пгт Большая Вишера, 17 км выше устья | 15.02 15.02 | Марганец – 41,2 ПДК Железо общее – 38,7 ПДК | ||
Республика Карелия | ||||
р. Юуванйоки | пгт Вяртсиля | 2) в черте пгт Вяртсиля, 3,5 км выше устья | 06.03 06.03 | Растворенный кислород - 2,1 мг/дм3 рН – 4,5 |
Псковская область | ||||
р. Сороть | д. Осинкино | в черте д. Осинкино, 37 км выше устья | 28.08 | Растворенный кислород – 2,78 мг/дм3 |
Морские воды
Случаев ВЗ и ЭВЗ по данным анализов проб, отобранных на постах ГСН, не наблюдалось.
Экспедиционные работы подразделений ФГБУ «Северо-Западное УГМС»
По данным анализов проб, отобранных во время экспедиционных работ, было зафиксировано 4 значения, квалифицируемые как ВЗ.
Поверхностные воды суши
Водный объект | Пункт | Створ | Дата отбора |
Показатели – концентрации в ПДК |
СЛУЧАИ ВЗ Ленинградская область | ||||
р. Тосна | в районе ГУПП «Полигон «Красный Бор» | 4 км выше устья | 30.08 | Цинк – 10,4 ПДК |
руч. Большой Ижорец | в районе ГУПП «Полигон «Красный Бор» | 8,2 км выше устья | 04.08 | Азот нитритный – 48,4 ПДК |
30.08 | Цинк – 20,9 ПДК | |||
р. Пейпия | заказник Котельский | исток реки | 12.10 | Цинк – 13,2 ПДК |
Поверхностные воды суши (по данным лицензиатов Росгидромета)
По данным сообщений лицензиатов Росгидромета были зафиксированы 2 значения концентраций, квалифицируемых как экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) и 2 – как высокое загрязнение (ВЗ).
Водный объект | Пункт | Створ, вертикаль | Дата отбора | Показатели – концентрации |
Центр лабораторного анализа и технических измерений по Калининградской области – филиал ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» |
||||
СЛУЧАИ ЭВЗ | ||||
ручей Гагаринский |
г. Калининград | створ №1 - 50 м выше выпуска № 1 Производственной базы Калининградского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 4,25 км от устья |
17.05 |
Азот аммонийный - 66,3 ПДК |
ручей Гагаринский | г. Калининград | створ №2 - 50 м ниже выпуска № 1 Производственной базы Калининградского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 4,15 км от устья | 17.05 |
Азот аммонийный - 60,5 ПДК |
СЛУЧАИ ВЗ | ||||
ручей Гагаринский | г. Калининград | cтвор №1 - 50 м выше выпуска № 1 Производственной базы Калининградского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 4,25 км от устья | 17.05 | Растворенный кислород - 2,19 мг/дм3 |
ручей Гагаринский | г. Калининград | cтвор №2 - 50 м ниже выпуска № 1 Производственной базы Калининградского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 4,15 км от устья | 17.05 | Растворенный кислород - 2,09 мг/дм3 |